<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Vous êtes Ciblés !</title>
	<atom:link href="http://vousetescibles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vousetescibles.com</link>
	<description>L&#039;actualité du Marketing et de la Com&#039; pour Tous</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='vousetescibles.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1cc8c1a77f4250ea0cee9d318a8c76c7?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Vous êtes Ciblés !</title>
		<link>http://vousetescibles.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://vousetescibles.com/osd.xml" title="Vous êtes Ciblés !" />
	<atom:link rel='hub' href='http://vousetescibles.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Harris Interactive (sondage) : &#8220;Qui sont ces Français fans de pages sur Facebook ?&#8221;</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2012/01/10/harris-interactive-sondage-qui-sont-ces-francais-fans-de-pages-sur-facebook/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2012/01/10/harris-interactive-sondage-qui-sont-ces-francais-fans-de-pages-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[9 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[fanobserver]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[harris interactive]]></category>
		<category><![CDATA[institut de sondage]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[page fan]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes Ciblés ! Le Guide &#8220;Qui sont ces Français fans de pages sur Facebook ?&#8221; (sondage Harris Interactive, fanObserver du 9 janvier 2012) Nous vous avions déjà parlé il y a quelques temps dans Vous êtes Ciblés ! Le Guide n°04 &#8211; Capital (reportage) : Facebook, la pub vous suit à la trace ! [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2658&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2012/01/10/harris-interactive-sondage-qui-sont-ces-francais-fans-de-pages-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/page-fan-facebook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">page-fan-facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/harris_interactive_logo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Harris_Interactive_Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/fanobserver-harris.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fanobserver harris</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/mytf1vod-fan-facebook1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">mytf1vod fan facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/oasis-fan-page-facebook.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">OASIS FAN PAGE FACEBOOK</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une identité numérique et une e-réputation, ça se construit !</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2012/01/04/une-identite-numerique-et-une-e-reputation-ca-se-construit/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2012/01/04/une-identite-numerique-et-une-e-reputation-ca-se-construit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BFM BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cibles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[sites web]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! On ne le répètera jamais assez, mais l&#8217;identité numérique d&#8217;une personne physique comme morale se construit sur Internet. Celle-ci est le reflet de votre personnalité, de vos activités, de vos goûts, de votre expérience professionnelle, ou tout simplement de votre mode de vie. En effet, il vous suffit de taper votre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2618&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2012/01/04/une-identite-numerique-et-une-e-reputation-ca-se-construit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/e-reputation.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">e-reputation</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/blog-entreprise.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">blog-entreprise</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/reseaux-sociaux.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">reseaux-sociaux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/e-reputation-avis.png" medium="image">
			<media:title type="html">e-reputation avis positifs - négatifs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 ! Investissez !</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2012/01/02/bonne-annee-2012-investissez/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2012/01/02/bonne-annee-2012-investissez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[bonné année]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle Année ! La page 2011 est tournée, vive 2012 ! Une nouvelle année pleine de promesses ! Malgré la crise économique et financière qui ne cesse de tourmenter les marchés, des élections présidentielles qui s&#8217;annoncent saignantes, des taxes qui ne cessent d&#8217;augmenter, des commandes qui commencent à décliner, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2590&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2012/01/02/bonne-annee-2012-investissez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2012/01/carte-voeux-blog-vec2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">carte voeux BLOG VEC</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Achat en ligne, fidélisation et cash-back&#8221; sur Internet : Etude 2011 sur les cyber-acheteurs par Médiamétrie / Webloyalty</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2011/12/30/achat-en-ligne-fidelisation-et-cash-back-sur-internet-etude-2011-sur-les-cyber-acheteurs-par-mediametrie-webloyalty/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2011/12/30/achat-en-ligne-fidelisation-et-cash-back-sur-internet-etude-2011-sur-les-cyber-acheteurs-par-mediametrie-webloyalty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[cyberacheteur]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.wordpress.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! Tout le monde le sait, l&#8217;e-commerce a une croissance phénoménale depuis ces dernières années et le nombre de cyber-acheteurs que nous sommes ne cesse d&#8217;augmenter (les ventes sur internet ont progressé de 20% au 1er semestre 2011 et une croissance à 2 chiffres pour 2012 est déjà dans les prévisions des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2555&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2011/12/30/achat-en-ligne-fidelisation-et-cash-back-sur-internet-etude-2011-sur-les-cyber-acheteurs-par-mediametrie-webloyalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/12/internet-automobile-ecommerce1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">internet-ecommerce</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/12/logo_mediametrie.gif" medium="image">
			<media:title type="html">logo_mediametrie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/12/wllogo1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">webloyalty logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/12/mag-ecommerce.jpg?w=296" medium="image">
			<media:title type="html">mag-ecommerce</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/12/m-commerce.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">m-commerce</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;J&#8217;adore&#8221; de Dior fait une rentrée en Or</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2011/09/05/jadore-de-dior-fait-une-rentree-en-or/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2011/09/05/jadore-de-dior-fait-une-rentree-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[4 septembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[charlize theron]]></category>
		<category><![CDATA[chateau de versailles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[dior]]></category>
		<category><![CDATA[galerie des glaces]]></category>
		<category><![CDATA[j'adore]]></category>
		<category><![CDATA[jean-jacques annaud]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[spot tv]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! C’est la rentrée ! Hier soir, dimanche 4 septembre, les annonceurs ont considérablement investi pour être visible sur TF1 en cette veille de rentrée. Un annonceur a notamment créé le buzz sur la toile et sur les réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi la diffusion de son nouveau spot TV : Dior. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2523&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2011/09/05/jadore-de-dior-fait-une-rentree-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/09/charlize-theron-jadore-dior1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">charlize theron j&#039;adore dior</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kinder Bueno fête ses 20 ans ! La marque ré-enchante votre quotidien sur Internet&#8230; et dans le Métro Auber !</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2011/04/06/kinder-bueno-fete-ses-20-ans-la-marque-re-enchante-votre-quotidien-sur-internet-et-dans-le-metro-auber/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2011/04/06/kinder-bueno-fete-ses-20-ans-la-marque-re-enchante-votre-quotidien-sur-internet-et-dans-le-metro-auber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[20 ans]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[avril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[concours national]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jo-wilfried tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[kinder bueno]]></category>
		<category><![CDATA[metro auber]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! La marque Ferrero fête les 20 ans d&#8217;un produit phare : le Kinder Bueno. Qui n&#8217;a jamais craqué sur cette fameuse barre chocolatée en s&#8217;arrêtant dans une station-service ou en arrivant aux présentoirs à proximité des caisses de son supermarché (il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un discours publicitaire, mais d&#8217;une expérience vécue [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2494&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2011/04/06/kinder-bueno-fete-ses-20-ans-la-marque-re-enchante-votre-quotidien-sur-internet-et-dans-le-metro-auber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/04/4x3_kinder_bueno32.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">4x3_KINDER_BUENO 20 ANS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/04/image007.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">3D metro auber kinder bueno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/04/image010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">KINDER BUENO PACKAGING</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/04/kinder-bueno-france-facebook-jpeg.jpg?w=212" medium="image">
			<media:title type="html">Kinder Bueno France facebook jpeg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les opérations Marketing qui célèbrent la 100ème Journée Internationale de la Femme</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2011/03/08/les-operations-marketing-qui-celebrent-la-100eme-journee-internationale-de-la-femme/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2011/03/08/les-operations-marketing-qui-celebrent-la-100eme-journee-internationale-de-la-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[007 james bond]]></category>
		<category><![CDATA[8 mars 2011]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ADIE]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[club automobile france]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contraception]]></category>
		<category><![CDATA[etam]]></category>
		<category><![CDATA[etsicamarrivait.fr]]></category>
		<category><![CDATA[foulard]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hra pharma]]></category>
		<category><![CDATA[join women on the bridge]]></category>
		<category><![CDATA[journée internationale de la femme]]></category>
		<category><![CDATA[magazine causette]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nissan micra lolita lempicka]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[violences conjugales]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! Nous sommes le 8 mars et tous les ans à la même époque, nous célébrons la Journée Internationale de la Femme. Les annonceurs s&#8217;en donnent par conséquent à cœur joie pour se faire remarquer et donner une image respectueuse de nos chères femmes. Mais c&#8217;est aussi l&#8217;occasion de lancer des campagnes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2443&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2011/03/08/les-operations-marketing-qui-celebrent-la-100eme-journee-internationale-de-la-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/journee-internationale-de-la-femme.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Journee internationale de la femme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/journc3a9e-de-la-femme-c3a9quipage-fc3a9minin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">journée de la femme équipage féminin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/doodle-journee-mondiale-femme.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">doodle-journee-mondiale-femme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/head-logo-joinwomenonthebridge.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">head-logo-joinwomenonthebridge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/nissan-micra-lolita-lempicka-2011.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">nissan micra lolita lempicka 2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/adie-foulard-etam-1.jpg?w=253" medium="image">
			<media:title type="html">ADIE FOULARD ETAM 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/adie-foulard-etam-2.jpg?w=253" medium="image">
			<media:title type="html">ADIE FOULARD ETAM 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/causette-magazine-couverture.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Causette magazine couverture</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/l-automobile-club-la-carte-au-feminin.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">L-Automobile-Club-La-Carte-Au-Feminin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avec l&#8217;application Scanbucks, partez à la chasse au trésor en faisant vos courses !</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2011/03/03/avec-lapplication-scanbucks-partez-a-la-chasse-au-tresor-en-faisant-vos-courses/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2011/03/03/avec-lapplication-scanbucks-partez-a-la-chasse-au-tresor-en-faisant-vos-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[chasse au tresor]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[distribeo]]></category>
		<category><![CDATA[Eliott Reilhac]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[scanbucks]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[supermarché]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! Depuis quelques temps, nous entendons beaucoup parlé sur la toile d&#8217;une nouvelle application iPhone qui a même trusté la 1ère place du célèbre AppStore d&#8217;Apple : l&#8217;application Scanbucks. Curieux de savoir comment fonctionnait cette application, je me suis pris au jeu et je l&#8217;ai testé sur le terrain, dans un Supermarché [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2420&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2011/03/03/avec-lapplication-scanbucks-partez-a-la-chasse-au-tresor-en-faisant-vos-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vousetescibles.files.wordpress.com/2011/03/scanbucks-c3a9crans2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">scanbucks écrans</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Capital (reportage) : Facebook, la pub vous suit à la trace ! Prenez conscience du Marketing digital et de l&#8217;e-réputation</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2011/02/14/capital-reportage-facebook-la-pub-vous-suit-a-la-trace-prenez-conscience-du-marketing-digital-et-de-le-reputation/</link>
		<comments>http://vousetescibles.com/2011/02/14/capital-reportage-facebook-la-pub-vous-suit-a-la-trace-prenez-conscience-du-marketing-digital-et-de-le-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vous êtes Ciblés !</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Buzz / Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[6 février 2011]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[emission]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[la pub vous suit à la trace]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vous êtes ciblés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ciblés ! Le Guide Facebook : la pub vous suit à la trace (émission Capital du 06/02/2011) On ne présente plus Facebook. Aujourd&#8217;hui, son succès est tel que les réseaux sociaux se sont multipliés en moins de 6 ans et font partie intégrante de ce que l&#8217;on appelle dans le jargon de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vousetescibles.com&amp;blog=6980658&amp;post=2397&amp;subd=vousetescibles&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vousetescibles.com/2011/02/14/capital-reportage-facebook-la-pub-vous-suit-a-la-trace-prenez-conscience-du-marketing-digital-et-de-le-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2123e281c43563428fa315a3619feb2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Vous êtes ciblés !</media:title>
