<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Complément d&#8217;enquête : &#8220;La France défigurée, ça l&#8217;affiche mal !&#8221; Le 4&#215;3 en ligne de mire&#8230; (reportage)</title>
	<atom:link href="http://vousetescibles.com/2010/03/20/complement-denquete-la-france-defiguree-ca-laffiche-mal-le-4x3-en-ligne-de-mire-reportage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vousetescibles.com/2010/03/20/complement-denquete-la-france-defiguree-ca-laffiche-mal-le-4x3-en-ligne-de-mire-reportage/</link>
	<description>L&#039;actualité du Marketing et de la Com&#039; pour Tous</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 21:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : vousetescibles</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2010/03/20/complement-denquete-la-france-defiguree-ca-laffiche-mal-le-4x3-en-ligne-de-mire-reportage/#comment-158</link>
		<dc:creator><![CDATA[vousetescibles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=1143#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Merci pour votre visite sur &lt;em&gt;Vous êtes Ciblés !&lt;/em&gt; Effectivement, ces dernières années ont montré ce style de panneau fleurir un peu partout, surtout dans le sud de la France, je suppose pour attirer au mieux les touristes. Peut être que l&#039;avenir nous proposera de nouveaux supports basés sur la réalité augmentée ou la 3D... qui sait ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour votre visite sur <em>Vous êtes Ciblés !</em> Effectivement, ces dernières années ont montré ce style de panneau fleurir un peu partout, surtout dans le sud de la France, je suppose pour attirer au mieux les touristes. Peut être que l&#8217;avenir nous proposera de nouveaux supports basés sur la réalité augmentée ou la 3D&#8230; qui sait ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ABRAMCZYK Nicole</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2010/03/20/complement-denquete-la-france-defiguree-ca-laffiche-mal-le-4x3-en-ligne-de-mire-reportage/#comment-157</link>
		<dc:creator><![CDATA[ABRAMCZYK Nicole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=1143#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai constaté qu&#039;au Lavandou où je vais en vacances depuis 10 ans, non seulement les panneaux publicitaires ont proliféré, mais maintenant les boutiques et les restaurants ont agrandi leurs enseignes, et lorsqu&#039;ils sont situées en angle de rue ils en ont placés tout autour. De plus les couleurs utilisées sont très criardes et les caractères énormes !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai constaté qu&#8217;au Lavandou où je vais en vacances depuis 10 ans, non seulement les panneaux publicitaires ont proliféré, mais maintenant les boutiques et les restaurants ont agrandi leurs enseignes, et lorsqu&#8217;ils sont situées en angle de rue ils en ont placés tout autour. De plus les couleurs utilisées sont très criardes et les caractères énormes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tony Smith</title>
		<link>http://vousetescibles.com/2010/03/20/complement-denquete-la-france-defiguree-ca-laffiche-mal-le-4x3-en-ligne-de-mire-reportage/#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tony Smith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vousetescibles.com/?p=1143#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[A Montauban, nous bâchons des panneaux de pub depuis 2005 (26 journées d&#039;actions à ce jour). Nous bâchons les panneaux sans distinction concernant  leur illégalité ou non. Nous sommes contre l&#039;envahissement publicitaire point. Nous bâchons jusq&#039;a 12 panneaux chaque fois et entre 20 et 30 personnes sont présents chaque fois....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Montauban, nous bâchons des panneaux de pub depuis 2005 (26 journées d&#8217;actions à ce jour). Nous bâchons les panneaux sans distinction concernant  leur illégalité ou non. Nous sommes contre l&#8217;envahissement publicitaire point. Nous bâchons jusq&#8217;a 12 panneaux chaque fois et entre 20 et 30 personnes sont présents chaque fois&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

